

基建设施
| 业务 | 集团所占权益 | 公司名称 | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 收费公路 | 100% | 上海沪宁高速公路(上海段)有限公司 | 经营京沪高速公路(上海段) |
| 100% | 上海路桥发展有限公司 | 经营沪昆高速公路(上海段) | |
| 100% | 上海申渝公路建设发展有限公司* | 经营沪渝高速公路(上海段) | |
| 水务 | 50% | 中环保水务投资有限公司 | 供水和污水处理 |
| 76.8% | 亚洲水务有限公司 | 供水和污水处理 |
房地产
| 业务 | 集团所占权益 | 公司名称 | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 房地产 | 59% | 上海城开(集团)有限公司 | 物业开发及投资 |
| 100% | 上海丰茂置业有限公司 | 物业开发及投资 | |
| 100% | 上海丰启置业有限公司 | 物业开发及投资 | |
| 100% | 上海丰涛置业有限公司 | 物业开发及投资 | |
| 酒店经营 | 87% | 上海上实南洋大酒店有限公司 | 经营上海四季酒店 |
消费品
| 业务 | 集团所占权益 | 公司名称 | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 烟草 | 100% | 南洋兄弟烟草股份有限公司 | 香烟制造和销售 |
| 印刷 | 93.44% | 永发印务有限公司 | 包装材料及印刷产品制造和销售 |
* 已完成收购沪渝高速公路(上海段)相关政府部门审批。

























