

基建设施
| 业务 | 集团所占权益 | 公司名称 |
|---|---|---|
| 收费公路 | 100% | 上海沪宁高速公路(上海段)有限公司 |
| 100% | 上海路桥发展有限公司 | |
| 100% | 上海申渝公路建设发展有限公司 | |
| 水务 | 50% | 中环保水务投资有限公司 |
| 73.08% | 亚洲水务有限公司(5GB SGX) | |
| 60.4% | 联合润通水务股份有限公司 |
房地产
| 业务 | 集团所占权益 | 公司名称 |
|---|---|---|
| 房地产 | 59% | 上海城开(集团)有限公司 |
| 45.02% | 上海实业城市开发集团有限公司(563 HKSE) | |
| 63.65% | 上海实业发展股份有限公司(600748 SSE) | |
| 100% | 上海丰茂置业有限公司 | |
| 100% | 上海丰启置业有限公司 | |
| 10% | 上海丰涛置业有限公司 | |
| 酒店经营 | 10% | 上海上实南洋大酒店有限公司 |
消费品
| 业务 | 集团所占权益 | 公司名称 |
|---|---|---|
| 烟草 | 100% | 南洋兄弟烟草股份有限公司 |
| 印刷 | 93.44% | 永发印务有限公司 |

























